Maricá, RJ – A cidade de Maricá está no centro de uma polêmica que une o sumiço de equipamentos públicos, uma compra milionária e a força do jornalismo local na defesa dos interesses da população.
Enquanto a Prefeitura anuncia um novo programa de cursos gratuitos de línguas estrangeiras, o foco da atenção se volta para o destino de brinquedos e aparelhos de ginástica em praças e parques da cidade.
Mais uma vez, a atuação incisiva de veículos como Maricáinfo, Jornal Barão de Inohan e TVC se mostra fundamental. A imprensa, com sua cobrança contundente, pressionou a gestão municipal a agir em relação à ausência de equipamentos de lazer.
A polêmica ganhou força com a denúncia do vereador Ricardinho Netuno. Em plenário, o vereador expôs o inexplicável desaparecimento de aparelhos de ginástica e brinquedos, levantando a suspeita de que a retirada seria uma estratégia para justificar novas compras.
“O que parece, o que está claro, é que esconderam, sumiram com os brinquedos para justificar essa nova ata. Fizeram uma adesão sem licitação no valor de cinquenta e um milhões de reais. Será que vão colocar os mesmos brinquedos, porra? Será que vão só pintar, enganar e colocar os mesmos brinquedos de novo? E nós vamos pagar novamente? É um absurdo!”, questionou Netuno, indignado.
A remoção dos equipamentos causou revolta entre as famílias maricaenses, que prontamente buscaram a imprensa para entender o motivo da retirada e o paradeiro de bens adquiridos com dinheiro público.
Nesta terça-feira, a TVC recebeu contatos de moradores informando que a prefeitura estaria reinstalando brinquedos na Praça Central. Uma rápida ação da reportagem confirmou a informação: equipamentos novos, ainda com a proteção de fábrica, estavam sendo instalados.
O cenário curioso foi complementado pela presença de uma viatura da Polícia Federal circulando pelo centro da cidade durante a tarde, adicionando uma camada de mistério à situação.
Ao final do dia, o jornalista João Henrique, do Maricáinfo, obteve, através de uma fonte, detalhes da nova compra de equipamentos, que poderá custar aos cofres públicos até R$ 51,2 milhões.
A aquisição, prevista em ata de registro de preços, visa repor itens danificados ou roubados, com o objetivo de restaurar as estruturas de lazer e atividade física ao ar livre para a população.
No entanto, a transparência na gestão desses equipamentos públicos segue como um ponto de interrogação.
Confira abaixo a tabela de compra com a quantidade de equipamentos do novo contrato:
Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
1 | Simulador triplo para todos os membros e cervical | 80 | R$ 19.650,00 | R$ 1.572.000,00 |
2 | Simulador duplo para quadril e pernas | 80 | R$ 15.400,00 | R$ 1.232.000,00 |
3 | Simulador quádruplo para fortalecimento geral | 80 | R$ 26.200,00 | R$ 2.096.000,00 |
4 | Simulador quádruplo para membros inferiores | 80 | R$ 12.100,00 | R$ 968.000,00 |
5 | Simulador de alongamento | 80 | R$ 12.470,00 | R$ 997.600,00 |
6 | Artefato de equilíbrio | 80 | R$ 11.550,00 | R$ 924.000,00 |
7 | Estrutura com orientação para uso dos artefatos | 80 | R$ 2.590,00 | R$ 207.200,00 |
8 | Balanço com hastes duplo assento júnior | 80 | R$ 15.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
9 | Balanço com hastes duplo assento infantil | 80 | R$ 15.100,00 | R$ 1.208.000,00 |
10 | Artefato recreativo Multkids Standard | 80 | R$ 27.700,00 | R$ 2.216.000,00 |
12 | Haste gaiola labirinto | 80 | R$ 24.380,00 | R$ 1.950.400,00 |
13 | Central múltipla em aço inox | 40 | R$ 102.000,00 | R$ 4.080.000,00 |
14 | Tablado esportivo | 80 | R$ 22.000,00 | R$ 1.760.000,00 |
15 | Tablado Soccer | 80 | R$ 22.780,00 | R$ 1.822.400,00 |
16 | Paraciclos para 10 bicicletas | 300 | R$ 7.900,00 | R$ 2.370.000,00 |
17 | Assento público | 400 | R$ 4.750,00 | R$ 1.900.000,00 |
18 | Tablado picnic | 500 | R$ 4.470,00 | R$ 2.235.000,00 |
19 | Gradil para áreas públicas | 8.000 | R$ 805,00 | R$ 6.440.000,00 |
21 | Estrutura metálica tipo Tree-Bougainville – Tipo I | 200 | R$ 28.950,00 | R$ 5.790.000,00 |
22 | Estrutura metálica tipo Tree-Bougainville – Tipo II | 200 | R$ 26.800,00 | R$ 5.360.000,00 |
23 | Estrutura metálica tipo Tree-Bougainville – Tipo III | 200 | R$ 24.650,00 | R$ 4.930.000,00 |
O caso levanta questionamentos importantes sobre a gestão do patrimônio público em Maricá e o papel da fiscalização. Será que a reinstalação de brinquedos é apenas o começo de um esclarecimento maior sobre o destino dos equipamentos que sumiram?